With the AT-602, you can work a thousand acres in the morning, save three loads over a smaller aircraft, and still have plenty of daylight for more work.
Outstanding Performance
Wide swath. Fast ferry times. Big payloads. It’s easy to see why the AT-602 is a hard-working favorite of ag operators. Its 630-gallon (2.385 L) hopper and 12,500 lb. (5.670 kg) gross weight make the AT-602 a logical next step with you need to turn your operation’s productivity up another profitable notch. It’s big, but in the pilot’s seat, you’ll find the AT-602 is surprisingly light on the controls, with a spacious and functional layout and a host of pilot comforts.
Especificações do AT-602
Tipo de motor: | P&W PT6A-60AG |
Motor SHP: | 1.050 a 1.700 RPM |
Hélice: | Hartzell HC-B5MP-3C/M10876ANS |
Peso de decolagem: | 12.500 libras (5,670 kg) |
Peso de pouso: | 12.000 libras (5,443 kg) |
Peso vazio com equipamento de pulverização: | 5.829 libras (2,644 kg) |
Carga Útil: | 6.900 libras (3,129 kg) |
Capacidade do funil: | 630 galões americanos (2,385 L) |
Capacidade de combustível: | 216 galões americanos (817 L) |
Envergadura: | 56 pés (17,06 m) |
Área da Asa: | 336 pés quadrados (31,24 m²) |
Tamanho da roda principal: | 29,00 x 11-10 |
Tamanho da roda traseira: | 17,5 x 6,25-6 |
Desempenho do AT-602
Velocidade de cruzeiro a 8.000 pés (2,438 m): | 182 mph (158 nós) |
Velocidade de trabalho (típica): | 145 mph (126 nós) |
Alcance – Cruzeiro econômico a 8.000 pés (2.438 m): | 600 milhas (966 km) |
Velocidade de estol – Flaps para cima: | 99 mph (86 nós) a 12.500 libras (5,670 kg) |
Velocidade de estol – Flaps abaixados: | 82 mph (71 nós) a 12.500 libras (5,670 kg) |
Velocidade de estol como normalmente aterrissado: | 60 mph (52 nós) |
Taxa de subida: | 650 pés por minuto a 12.500 libras (5,670 kg) |
Distância de decolagem: | 1.830 pés a 12.500 libras (5,670 kg) |
Our team is ready to meet the needs of each client.
Total satisfaction guaranteed from a company with years of experience.
Our professionals are highly qualified, ensuring the best service.
We work with the best and latest technologies in the aviation market.